제품명 | : | 세라네텃밭양파즙 |
| ||||||||||||
식품유형 | : | 액상차 | |||||||||||||
품목보고번호 | : | 2018050300415 | |||||||||||||
내용량 | : | 2,7 L (90 mL x 30) | |||||||||||||
원재료명 및 함량 | : | 자색양파 (국산) 100% | |||||||||||||
권장섭취량 및 섭취방법 | : | - 성인 1일 1~3회, 1회 1포씩 음용하세요. - 식물성 추출물에 의한 침전물이 있을 수 있으나, 품질에는 이상이 없으니 안심하고 흔들어 드십시오. | |||||||||||||
보관방법 | : | 직사광선 및 고온 다습한 곳을 피하여 서늘한 곳 또는 냉장보관 하십시오. | |||||||||||||
업소명 및 소재지 | : | 유통전문판매원 : 세라네텃밭 - 전라남도 무안군 무안읍 무안로 522-1 1층 | |||||||||||||
제조원 : 블루파크영농조합법인 - 전라북도 순창군 쌍치면 용전길 116-107 | |||||||||||||||
소비자상담실 | : | 061-452-8888 | |||||||||||||
유통기한 | : | 제품 상단 별도 표기 (제품 상단 표기일까지) | |||||||||||||
주의사항 | : | - 제품의 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오. - 제품에 이상이 있거나 문의사항이 있을 경우, 음용하지 마시고 즉시 소비자상담실로 문의 주시기 바랍니다. - 본 제품에 이상이 있을 시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. - 본 제품은 버섯, 콩 등과 같은 제조시설에서 제조하고 있으며, 특이 알레르기 체질이신분은 원료의 성분을 확인하시고 섭취하시기 바랍니다. - 부정, 불량 식품 신고는 국번없이 1399 | |||||||||||||
포장재질 | : | 내포장재질 : 폴리에틸렌(내면) / 외포장재질 : 종이 |
세라네텃밭 양파즙은 삼성화재해상보험의 생산물배상책임보험에 가입되어 있습니다. ![]() |
반품시 배송비 | : | 편도 4,500원 |
교환시 배송비 | : | 왕복 9,000원 |
보내실 곳 | : | 세라네텃밭 - 전라남도 무안군 무안읍 무안로 522-1 (우:58531) / 061-452-8888 |
제품명 | : | 세라네텃밭양파즙 |
식품유형 | : | 액상차 |
품목보고 번호 | : | 2018050300415 |
내용량 | : | 2,7 L (90 mL x 30) |
원재료명 및 함량 | : | 자색양파 (국산) 100% |
권장섭취량 및 섭취방법 | : | - 성인 1일 1~3회, 1회 1포씩 음용하세요. - 식물성 추출물에 의한 침전물이 있을 수 있으나, 품질에는 이상이 없으니 안심하고 흔들어 드십시오. |
보관방법 | : | 직사광선 및 고온 다습한 곳을 피하여 서늘한 곳 또는 냉장보관 하십시오. |
업소명 및 소재지 | : | 유통전문판매원 : 세라네텃밭 - 전라남도 무안군 무안읍 무안로 522-1 1층 |
제조원 : 블루파크영농조합법인 - 전라북도 순창군 쌍치면 용전길 116-107 | ||
소비자 상담실 | : | 061-452-8888 |
유통기한 | : | 제품 상단 별도 표기 (제품 상단 표기일까지) |
주의사항 | : | - 제품의 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오. - 제품에 이상이 있거나 문의사항이 있을 경우, 음용하지 마시고 즉시 소비자상담실로 문의 주시기 바랍니다. - 본 제품에 이상이 있을 시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. - 본 제품은 버섯, 콩 등과 같은 제조시설에서 제조하고 있으며, 특이 알레르기 체질이신분은 원료의 성분을 확인하시고 섭취하시기 바랍니다. - 부정, 불량 식품 신고는 국번없이 1399 |
포장재질 | : | 내포장재질 : 폴리에틸렌(내면) / 외포장재질 : 종이 |
영양정보 |
총 내용량 2700 mL (90 mL x 30) 90 mL 당 25 kcal |
총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
나트륨 1.62 mg 0% |
탄수화물 5.64 g 2% |
당류 4.17 g 4% |
콜레스테롤 0.00 mg 0% |
지방 0.02 g 00% |
트랜스지방 0.00 g |
포화지방 0.00 g 0% |
단백질 0.78 g 1% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
반품시 배송비 | : | 편도 4,500원 |
교환시 배송비 | : | 왕복 9,000원 |
보내실 곳 | : | 세라네텃밭 - 전라남도 무안군 무안읍 무안로 522-1 (우:58531) / 061-452-8888 |